LIÊN HỆ BÁO GIÁ - TƯ VẤN MUA XE TRẢ GÓP
Bảng giá xe Ô tô KIA 2024 mới nhất – Giá xe KIA 4 chỗ, 5 chỗ, 6 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ, Xe KIA Sedan, Hatchback, SUV, Hybrid, Xe điện KIA. Cập nhật khuyến mãi & Mua bán xe trả góp.
Bảng giá xe Ô tô Kia 2024 cập nhật mới nhất
Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất, ĐVT: triệu đồng | |||||
Tên xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp.HCM | Hà Nội | Tỉnh | |||
Giá xe KIA Sedan 5 chỗ | |||||
New Morning | New Morning X-Line | 424 | 488 | 497 | 469 |
New Morning GT-Line | 404 | 466 | 474 | 447 | |
New Morning AT | 371 | 430 | 437 | 411 | |
New Morning Premium | 399 | 461 | 469 | 442 | |
New Morning MT | 329 | 384 | 390 | 365 | |
Soluto | Soluto MT | 386 | 446 | 454 | 427 |
Soluto MT Deluxe | 398 | 460 | 468 | 441 | |
Soluto AT Deluxe | 419 | 483 | 491 | 464 | |
Soluto AT Luxury | 462 | 530 | 539 | 511 | |
K3 | K3 1.6 Premium | 599 | 681 | 693 | 662 |
K3 1.6 Luxury | 534 | 609 | 620 | 590 | |
K3 1.6 MT | 519 | 593 | 603 | 574 | |
K3 2.0 Premium | 589 | 670 | 682 | 651 | |
K3 1.6 Turbo GT | 684 | 774 | 788 | 755 | |
K5 | K5 2.0 LUXURY | 824 | 928 | 945 | 909 |
K5 2.0 PREMIUM | 869 | 978 | 995 | 959 | |
K5 2.5 GT-LINE | 999 | 1.121 | 1.141 | 1.102 | |
Giá xe KIA SUV 5 chỗ | |||||
Sonet | Sonet 1.5 Deluxe | 539 | 615 | 626 | 596 |
Sonet 1.5 Luxury | 579 | 659 | 670 | 640 | |
Sonet 1.5 Premium | 624 | 708 | 721 | 689 | |
Seltos | New Seltos 1.5G AT | 599 | 681 | 693 | 662 |
New Seltos 1.5G Luxury | 679 | 769 | 782 | 750 | |
New Seltos 1.5G Premium | 749 | 835 | 850 | 816 | |
New Seltos 1.5Turbo GT-Line | 799 | 901 | 917 | 882 | |
Sportage | Sportage 2.0G Luxury | 749 | 846 | 861 | 827 |
Sportage 2.0G Premium | 799 | 901 | 917 | 882 | |
Sportage 2.0G Signature X-Line | 899 | 1.011 | 1.029 | 992 | |
Sportage 2.0G Signature | 884 | 994 | 1.012 | 975 | |
Sportage 1.6T Signature AWD X-Line | 964 | 1.082 | 1.102 | 1.063 | |
Sportage 1.6T Signature AWD | 959 | 1.077 | 1.096 | 1.058 | |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 904 | 1.016 | 1.034 | 997 | |
Sportage 2.0D Signature | 939 | 1.055 | 1.074 | 1.036 | |
Giá xe KIA SUV 7 chỗ, SUV 6 chỗ | |||||
Sorento | Sorento 2.2D Luxury | 964 | 1.083 | 1.102 | 1.064 |
Sorento 2.2D Premium AWD | 1.094 | 1.226 | 1.248 | 1.207 | |
Sorento 2.2D Signature AWD 7 chỗ | 1.184 | 1.325 | 1.348 | 1.306 | |
Sorento 2.5G Premium 2WD | 1.014 | 1.138 | 1.158 | 1.119 | |
Sorento 2.5G Signature AWD 7 chỗ | 1.114 | 1.248 | 1.270 | 1.229 | |
Sorento 2.2D Signature AWD 6 chỗ | 1.144 | 1.281 | 1.304 | 1.262 | |
Sorento 2.2D Signature AWD 7 chỗ | 1.154 | 1.292 | 1.315 | 1.273 | |
Sorento 2.5G Signature AWD 6 chỗ | 1.074 | 1.204 | 1.225 | 1.185 | |
Sorento Hybrid | Sorento Hybrid 1.6L Premium | 1.029 | 1.154 | 1.175 | 1.135 |
Sorento Hybrid 1.6L Signature | 1.129 | 1.264 | 1.287 | 1.245 | |
Sorento Plug-in Hybrid | Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature | 1.499 | 1.671 | 1.701 | 1.652 |
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium | 1.399 | 1.561 | 1.589 | 1.542 | |
Giá xe KIA MPV 7 chỗ, MPV 6 chỗ, MPV 8 chỗ, MPV 4 chỗ | |||||
Carens | Carens 1.5G MT Deluxe | 589 | 670 | 682 | 651 |
Carens 1.5G IVT | 604 | 687 | 699 | 668 | |
Carens 1.5G Luxury | 664 | 753 | 766 | 734 | |
Carens 1.4T Premium | 735 | 831 | 845 | 812 | |
Carens 1.4T Signature 6S | 779 | 879 | 895 | 860 | |
Carens 1.4T Signature 7S | 774 | 874 | 889 | 855 | |
Carens 1.5D Premium | 829 | 934 | 951 | 915 | |
Carens 1.5D Signature 6S | 859 | 967 | 984 | 948 | |
Carens 1.5D Signature 7S | 859 | 967 | 984 | 948 | |
Carnival | Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.149 | 1.286 | 1.309 | 1.267 |
Carnival 2.2D Luxury 7S | 1.149 | 1.286 | 1.309 | 1.267 | |
Carnival 2.2D Premium 8S | 1.279 | 1.429 | 1.455 | 1.410 | |
Carnival 2.2D Premium 7S | 1.279 | 1.429 | 1.455 | 1.410 | |
Carnival 2.2D Signature 7S | 1.389 | 1.550 | 1.578 | 1.531 | |
Carnival 3.5G Signature 7S | 1.759 | 1.957 | 1.992 | 1.938 |
Ghi chú: Giá xe KIA lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Kia gần nhất hoặc Hotline chúng tôi để nhận báo giá xe ô tô KIA tốt nhất trong tháng.
Giới thiệu các mẫu xe KIA bán tại Việt Nam
Xe Kia Morning
Mở đầu là một mẫu hatchback khá nổi tiếng tại Việt Nam, đó là chiếc Kia Morning. Đây là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam và nổi tiếng bởi kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ. Hiện nay, nhà sản xuất mới tung ra phiên bản nâng cấp Kia Morning vào ngày 14 – 11.
Phiên bản mới nhất này hiện được cung cấp với 6 biến thể khác nhau, mức giá dao động từ 349 – 439 triệu VNĐ. Mẫu hatchback hạng A này hiện đang cạnh tranh cùng các các đối thủ như: Hyundai Grand i10, Toyota Wigo,..
Xe Kia Soluto
Tiếp theo là mẫu sedan hạng B được giới thiệu nhằm thay thế cho Kia Rio. Mẫu sedan này mới được giới thiệu phiên bản mới nhất với ngoại hình trẻ trung, năng động. Nhà sản xuất giới thiệu đến khách hàng 6 màu ngoại thất cơ bản, cụ thể: đỏ, trắng, đen, nâu vàng. bạc, xanh xám.
Đi kèm là 04 phiên bản khác nhau: Standard MT, Deluxe MT, Deluxe AT và Luxury AT. Hai đối thủ đáng gờm nhất của mẫu xe này hiện nay là: Toyota Vios và Hyundai Accent. Giá của dòng xe này khá mềm, phù hợp với thu nhập của nhiều phân khúc khách hàng người Việt.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ - TƯ VẤN MUA XE TRẢ GÓP
Xe Kia K3 (Cerato)
Kia Cerato (K3) này hiện đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam với doanh số bán ra rất cao. Trong năm 2020, mẫu xe này luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam.
Điểm nổi bật của Kia Cerato là ngoại hình trẻ trung, tiện nghi đầy đủ và có giá thành khá rẻ. Hiện nay, mẫu sedan hạng C này đang dẫn đầu trong phân khúc hạng C, vượt mặt các đối thủ như: Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis.
Xe Kia K5 (Optima)
Luôn nằm trong top các mẫu sedan hạng D được yêu thích tại Việt Nam chính là Kia Optima, thuộc dòng sedan hạng D. Đây là dòng xe có giá bán khá cạnh tranh khi so sánh cùng các đối thủ khác như: Toyota Camry, Honda Accord, Vinfast Lux A2.0…
Xe Kia Seltos và Xe Kia Sonet
Luôn góp mặt trong những dòng xe bán chạy nhất nhà Kia là mẫu Kia Seltos. Đây là dòng xe được thương hiệu xe hơi Hàn Quốc hướng đến phân khúc Crossover/SUV cỡ nhỏ (B-SUV), 5 chỗ ngồi. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mẫu xe này là ngoại, nội thất hiện đại, cùng với mức giá bán tương đối rẻ.
So với các đối thủ trong cùng phân khúc như Hyundai Kona, Honda HRV, Ford Ecosport, Toyota Corolla Cross… thì doanh số của mẫu xe này chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh chút nào.
Xe Kia Sorento
Gần đây, nhà sản xuất vừa tung ra mẫu xe Kia Sorento với nhiều nâng cấp và tinh chỉnh mới. Phiên bản mới nhất hiện nay của Sorento có cả cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Đây là mẫu SUV cỡ vừa của Kia có đến 9 cấu hình với 9 màu sắc ngoại thất khác nhau để khách hàng lựa chọn, gồm: trắng, bạc, xám, nâu, đen, đỏ, đỏ – Sunset, xanh Blue, xanh – Mineral Blue (màu mới).
Trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, mẫu xe này hiện đang đối đầu với Fortuner, SantaFe hay Ford Everest…
Kia Carnival (Sedona)
Mới đây, THACO Trường Hải cũng vừa giới thiệu mẫu Kia Sedona phiên bản Facelift mới (Kia Carnival là tên gọi quốc tế). Phiên bản này được tân trang lại cả về diện mạo lẫn nội thất bên trong. Mẫu xe này được giới thiệu đến khách hàng 3 phiên bản khác nhau. Tất cả đều được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn vượt trội để cạnh tranh cùng các đối thủ khác.
Hiện nay, Kia Grand Sedona cũng là một trong những mẫu SUV 7 chỗ có doanh số bán chạy nhất của thương hiệu Kia. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những đối thủ mới như Ford Tourneo, Peugeot Traveller hay cao cấp hơn là Toyota Alphard thì doanh số bán hàng của mẫu xe này cũng phần nào bị ảnh hưởng.
Xe Kia Carens (Rondo)
Mẫu SUV 7 chỗ Rondo đến từ thương hiệu Kia được đánh giá cao bởi ngoại thất hiện đại, nội thất sang trọng mang phong cách Châu Âu. Kia Rondo sở hữu thiết kế bắt mắt cùng với mức giá bán khá rẻ.
Mẫu xe này được đánh giá là có lợi thế về giá bán so với các mẫu xe 7 chỗ đa dụng khác có cùng mức trang bị như Toyota Rush, Suzuki Ertiga và Mitsubishi Xpander.
Tham khảo: Bảng giá xe Lexus mới